VOLLE FESTIGKEIT VORAUS
Der wirtschaftliche Druck auf Werften wächst. Der Materialeinkauf soll einerseits maximale Sicherheit gewährleisten, andererseits höchste Effizienz erzielen. Laminoirs des Landes bietet Ihnen normalfeste und höherfeste Schiffbaustähle, entsprechend anspruchsvollster internationaler Normen.
Schiffbaustähle gemäß:
LLOYD’S REGISTER
BUREAU VERITAS
DET NORSKE VERITAS
GERMANISCHER LLOYD
R.I.N.A.
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
Attest gemäß EN 10204/3.1/3.2
Zum Beispiel:
VERFÜGBARE ABMESSUNGEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | Abmessungen mm |
||||
Dicke | Breite | Länge bis | |||
GL – A, B, D, E | 8 – 150 | 1.000 – 3.400 | 24.000 | ||
GL – A 36, D 36, E 36 | 8 – 150 | 1.000 – 3.400 | 24.000 | ||
NV-E 36 | 8 – 150 | 1.000 – 3.400 | 24.000 | ||
GL-F 36 | 8 – 150 | 1.000 – 3.400 | 24.000 |
Scroll or touch table left / right